Регионы

Матч №15

18.02.2021, 22:00
Улан-Удэ
Главные судьи: Владимир Человской
Линейные судьи: Илья Карпов, Инокетий Имыкшенов
Судья-секретарь: Виталий Михайлов
Протокол
Заброшенные шайбы
Пер Вр Счёт Сост Автор Передачи
1. 1 15′:08″ 0 : 1 +1 12 Денис Золотарев 18 Александр Резанов
2. 2 28′:54″ 1 : 1 8 Евгений Еремеев
3. 2 36′:59″ 1 : 2 18 Александр Резанов 79 Аюр Содномов
4. 3 41′:12″ 1 : 3 -1 79 Аюр Содномов 16 Алексей Доржиев
5. 3 58′:49″ 1 : 4 79 Аюр Содномов
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 14′:21″ 2′ 7 Константин Усков Подножка
2. 2 25′:58″ 2′ 3 Сергей Быков Подножка
3. 2 39′:48″ 2′ 18 Александр Резанов Задержка клюшки соперника
4. 3 46′:40″ 2′ 2 Петр Елисеев Толчок соперника на борт
Составы команд
Онохой
Средний возраст игроков команды: 45.4286
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
12 Гадьянов Евгений 60′ : 00″ 37.00 4 4.00 89% 0 0 0′
1 Рябов Михаил 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
41 Михайлов Олег 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
15 Тихомиров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Батясов Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Зайцев Валерий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Усков Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
8 Еремеев Евгений 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
51 Шурыгин Владимир Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
31 Гурьянов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Дойников Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Степанов Владлен 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Барткив Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Быков Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Союз
Средний возраст игроков команды: 50.4167
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
55 Михайлов Виталий 60′ : 00″ 24.00 1 1.00 96% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
12 Золотарев Денис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Баиров Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
6 Соболев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Намсараев Зоригто 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Елисеев Петр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
79 Содномов Аюр Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
18 Резанов Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 1
16 Доржиев Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Мотошкин Леонид 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Сизых Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
97 Павлов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...